出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
埼玉県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |
氏名 | 性別 | 生没年月日 | 年齢/享年 | 出身地 | 分野 | 所属等 | 別名等 |
高野 佐三郎 たかの ささぶろう | 男 | 1862年7月9日 (文久2年6月13日) - 1950年12月30日 | 88歳 | 埼玉県 | 剣道 | ||
野本 喜一郎 のもと きいちろう | 男 | 1922年5月8日 - 1986年8月8日 | 64歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
関根 潤三 せきね じゅんぞう | 男 | 1927年3月15日 - 2020年4月9日 | 93歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
曽根 康治 そね こうじ | 男 | 1928年11月14日 - 1981年4月27日 | 52歳 | 埼玉県 | 柔道 | ||
高倉 登 たかくら のぼる | 男 | 1932年10月15日 - | 91歳 | 埼玉県 | 競輪 | ||
浅見 俊雄 あさみ としお | 男 | 1933年10月3日 - | 91歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
黄金井 光良 こがねい みつよし | 男 | 1934年1月3日 - | 90歳 | 埼玉県 | 競輪 | ||
松本 暁司 まつもと ぎょうじ | 男 | 1934年8月13日 - 2019年9月2日 | 85歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
稲川 誠 いながわ まこと | 男 | 1936年7月25日 - | 88歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
若秩父 高明 わかちちぶ こうめい | 男 | 1939年3月16日 - 2014年9月16日 | 75歳 | 埼玉県 | 相撲 | ||
海老原 博幸 えびはら ひろゆき | 男 | 1940年3月26日 - 1991年4月20日 | 51歳 | 埼玉県 | ボクシング | ||
加藤 峻二 かとう しゅんじ | 男 | 1942年1月12日 - | 82歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
犬飼 基昭 いぬかい もとあき | 男 | 1942年7月5日 - | 82歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
横山 謙三 よこやま けんぞう | 男 | 1943年1月21日 - | 81歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
新井 規矩雄 あらい きくお | 男 | 1943年12月11日 - | 80歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
松原 誠 まつばら まこと | 男 | 1944年1月13日 - | 80歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
長谷川 一夫 はせがわ かずお | 男 | 1945年1月3日 - 2013年4月24日 | 68歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
篠崎 洋子 しのざき ようこ | 女 | 1945年1月29日 - | 79歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
樋口 久子 ひぐち ひさこ | 女 | 1945年10月13日 - | 78歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
山崎 裕之 やまさき ひろゆき | 男 | 1946年12月22日 - | 77歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
西城 正三 さいじょう しょうぞう | 男 | 1947年1月28日 - | 77歳 | 埼玉県 | ボクシング | ||
高橋 武夫 たかはし たけお | 男 | 1947年5月13日 - | 77歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
会田 照夫 あいだ てるお | 男 | 1947年6月5日 - | 77歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
添野 義二 そえの よしじ | 男 | 1947年9月29日 - | 77歳 | 埼玉県 | 空手 | ||
鏡 保幸 かがみ やすゆき | 男 | 1950年2月27日 - | 74歳 | 埼玉県 | ラグビー | ||
新井 良夫 あらい よしお | 男 | 1950年7月17日 - | 74歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
福田 茂 ふくだ しげる | 男 | 1950年12月2日 - | 73歳 | 埼玉県 | オートレース | ||
原田 招雄 はらだ あきお | 男 | 1951年4月12日 - | 73歳 | 埼玉県 | ボウリング | ||
木下 富雄 きのした とみお | 男 | 1951年5月7日 - | 73歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
鈴木 葉留彦 すずき はるひこ | 男 | 1951年7月25日 - | 73歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
斉藤 和夫 さいとう かずお | 男 | 1951年7月27日 - | 73歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
永井 良和 ながい よしかず | 男 | 1952年4月16日 - | 72歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
宇津木 妙子 うつぎ たえこ | 女 | 1953年4月6日 - | 71歳 | 埼玉県 | ソフトボール | ||
吉沢 俊幸 よしざわ よしゆき | 男 | 1954年7月23日 - | 70歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
永尾 昇 ながお のぼる | 男 | 1954年8月20日 - | 70歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
今井 敏明 いまい としあき | 男 | 1954年12月29日 - | 69歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
鈴木 利男 すずき としお | 男 | 1955年3月10日 - | 69歳 | 埼玉県 | レーシングドライバー | ||
西野 朗 にしの あきら | 男 | 1955年4月7日 - | 69歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
森下 博 もりした ひろし | 男 | 1955年5月4日 - | 69歳 | 埼玉県 | 競馬 | ||
内田 正人 うちだ まさと | 男 | 1955年8月9日 - | 69歳 | 埼玉県 | アメリカンフットボール | ||
田中 孝司 たなか こうじ | 男 | 1955年11月2日 - | 68歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
小林 洋子 こばやし ようこ | 女 | 1955年12月25日 - | 68歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
倉又 寿雄 くらまた ひさお | 男 | 1958年12月1日 - | 65歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
仁村 薫 にむら かおる | 男 | 1959年5月9日 - | 65歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
金子 久 かねこ ひさし | 男 | 1959年9月12日 - | 65歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
増岡 浩 ますおか ひろし | 男 | 1960年3月13日 - | 64歳 | 埼玉県 | ラリードライバー | ||
水沼 貴史 みずぬま たかし | 男 | 1960年5月28日 - | 64歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
生駒 佳与子 いこま かよこ | 女 | 1960年6月30日 - | 64歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
田中 真二 たなか しんじ | 男 | 1960年9月25日 - | 64歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
ダンプ松本 だんぷ まつもと | 女 | 1960年11月11日 - | 63歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
田上 明 たうえ あきら | 男 | 1961年5月8日 - | 63歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
名取 篤 なとり あつし | 男 | 1961年11月12日 - | 62歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
仁村 徹 にむら とおる | 男 | 1961年12月26日 - | 62歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
小高 笑子 おだか えみこ | 女 | 1962年12月14日 - | 61歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
ライオネス飛鳥 らいおねす あすか | 女 | 1963年7月28日 - | 61歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
反町 康治 そりまち やすはる | 男 | 1964年3月8日 - | 60歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
高柳 出己 たかやなぎ いずみ | 男 | 1964年6月2日 - | 60歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
森 士 もり おさむ | 男 | 1964年6月23日 - | 60歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
木村 厚子 きむら あつこ | 女 | 1964年8月7日 - 2003年5月25日 | 38歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
池上 裕次 いけがみ ゆうじ | 男 | 1964年9月13日 - | 60歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
深井 智朗 ふかい ともあき | 男 | 1964年12月3日 - | 59歳 | 埼玉県 | 野球、宗教学者 | ||
斎藤 雅樹 さいとう まさき | 男 | 1965年2月18日 - | 59歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
広瀬 治 ひろせ おさむ | 男 | 1965年6月6日 - | 59歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
片平 巧 かたひら たくみ | 男 | 1965年6月14日 - 2015年5月20日 | 49歳 | 埼玉県 | オートレース | ||
宮島 恵子 みやじま けいこ | 女 | 1965年9月24日 - | 59歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
永井 康友 ながい やすとも | 男 | 1965年10月29日 - 1995年9月12日 | 29歳 | 埼玉県 | オートバイレーサー | ||
平塚 克洋 ひらつか かつひろ | 男 | 1966年1月29日 - | 58歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
平石 和男 ひらいし かずお | 男 | 1966年7月14日 - | 58歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
柳澤 千春 やなぎさわ ちはる | 女 | 1967年2月18日 - | 57歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
初芝 清 はつしば きよし | 男 | 1967年2月26日 - | 57歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
田北 雄気 たきた ゆうき | 男 | 1967年5月16日 - | 57歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
北斗 晶 ほくと あきら | 女 | 1967年7月13日 - | 57歳 | 埼玉県 | プロレス | 本名:佐々木 久子(ささき・ひさこ) | |
ブル中野 ぶる なかの | 女 | 1968年1月8日 - | 56歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
青木 忍 あおき しのぶ | 男 | 1968年1月26日 - | 56歳 | 埼玉県 | ラグビー | ||
芹沢 裕二 せりざわ ゆうじ | 男 | 1968年4月12日 - | 56歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
奈良原 浩 ならはら ひろし | 男 | 1968年5月16日 - | 56歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
滝沢 芳行 たきざわ よしゆき | 男 | 1968年8月24日 - | 56歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
五十嵐 雄二 いがらし ゆうじ | 男 | 1968年8月28日 - | 56歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
尾崎 魔弓 おざき まゆみ | 女 | 1968年10月28日 - | 55歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
堀越 正巳 ほりこし まさみ | 男 | 1968年11月27日 - | 55歳 | 埼玉県 | ラグビー | ||
町田 文彦 まちだ ふみひこ | 男 | 1969年3月17日 - | 55歳 | 埼玉県 | バドミントン | ||
小原沢 重頼 こはらざわ しげより | 男 | 1969年8月9日 - | 55歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
芝草 宇宙 しばくさ ひろし | 男 | 1969年8月18日 - | 55歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
キューティー鈴木 きゅーてぃー すずき | 女 | 1969年10月22日 - | 54歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
加藤 竜二 かとう りゅうじ | 男 | 1969年12月24日 - | 54歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
鈴木 健 すずき けん | 男 | 1970年1月13日 - | 54歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
岩井 隆 いわい たかし | 男 | 1970年1月29日 - | 54歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
山田 敏代 やまだ としよ | 女 | 1970年2月27日 - | 54歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
石川 康 いしかわ こう | 男 | 1970年3月10日 - | 54歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
山口 幸司 やまぐち こうじ | 男 | 1970年4月29日 - | 54歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
松田 努 まつだ つとむ | 男 | 1970年4月30日 - | 54歳 | 埼玉県 | ラグビー | ||
折茂 武彦 おりも たけひこ | 男 | 1970年5月14日 - | 54歳 | 埼玉県 | バスケットボール | ||
神野 卓哉 じんの たくや | 男 | 1970年6月1日 - | 54歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
酒井 忠晴 さかい ただはる | 男 | 1970年6月21日 - | 54歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
福田 記代子 ふくだ きよこ | 女 | 1970年8月4日 - | 54歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
出羽の郷 秀之 でわのさと ひでゆき | 男 | 1970年11月22日 - | 53歳 | 埼玉県 | 相撲 | ||
須賀 隆弘 すが たかひろ | 男 | 1971年1月24日 - | 53歳 | 埼玉県 | バドミントン | ||
山田 潤 やまだ じゅん | 男 | 1971年8月30日 - | 53歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
関口 伊織 せきぐち いおり | 男 | 1971年10月26日 - | 52歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
井上 純一 いのうえ じゅんいち | 男 | 1971年12月26日 - | 52歳 | 埼玉県 | スピードスケート | ||
安藤 正裕 あんどう まさひろ | 男 | 1972年4月2日 - | 52歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
木寺 浩一 きでら こういち | 男 | 1972年4月4日 - | 52歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
厚沢 和幸 あつざわ かずゆき | 男 | 1972年8月11日 - | 52歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
伊藤 彰 いとう あきら | 男 | 1972年9月19日 - | 52歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
井田 貴子 いだ たかこ | 女 | 1972年12月13日 - | 51歳 | 埼玉県 | バドミントン | ||
池田 政和 いけだ まさかず | 男 | 1973年2月11日 - | 51歳 | 埼玉県 | オートレース | ||
城石 憲之 しろいし のりゆき | 男 | 1973年4月17日 - | 51歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
上野 良治 うえの よしはる | 男 | 1973年4月21日 - | 51歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
掛川 誠 かけがわ まこと | 男 | 1973年5月23日 - | 51歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
杉本 友 すぎもと ゆう | 男 | 1973年6月19日 - | 51歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
門倉 健 かどくら けん | 男 | 1973年7月29日 - | 51歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
梅山 修 うめやま おさむ | 男 | 1973年8月16日 - | 51歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
広池 浩司 ひろいけ こうじ | 男 | 1973年8月29日 - | 51歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
冨沢 優一 とみざわ ゆういち | 男 | 1973年12月17日 - | 50歳 | 埼玉県 | アメリカンフットボール | ||
中野 勉 なかの つとむ | 男 | 1973年12月27日 - | 50歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
長井 淳子 ながい あつこ | 女 | 1974年1月14日 - | 50歳 | 埼玉県 | 柔道 | ||
内舘 秀樹 うちだて ひでき | 男 | 1974年1月15日 - | 50歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
森 且行 もり かつゆき | 男 | 1974年2月19日 - | 50歳 | 埼玉県 | タレント→オートレース | 元【SMAP (スマップ)】 | |
小林 敦 こばやし あつし | 男 | 1974年3月10日 - | 50歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
小峰 隆幸 こみね たかゆき | 男 | 1974年4月25日 - | 50歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
三澤 興一 みさわ こういち | 男 | 1974年6月8日 - | 50歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
浅利 悟 あさり さとる | 男 | 1974年6月10日 - | 50歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
柿沼 和恵 かきぬま かずえ | 女 | 1974年6月16日 - | 50歳 | 埼玉県 | 陸上競技(短距離) | ||
室井 市衛 むろい いちえい | 男 | 1974年6月22日 - | 50歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
阿部 敏之 あべ としゆき | 男 | 1974年8月1日 - | 50歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
黄川田 賢司 きかわだ けんじ | 男 | 1974年10月28日 - | 49歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
加賀見 健介 かがみ けんすけ | 男 | 1974年11月21日 - | 49歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
山郷 のぞみ やまごう のぞみ | 女 | 1975年1月16日 - | 49歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
井出 有治 いで ゆうじ | 男 | 1975年1月21日 - | 49歳 | 埼玉県 | レーシングドライバー | ||
星野 勘九郎 ほしの かんくろう | 男 | 1975年7月6日 - | 49歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
三上 和良 みかみ かずよし | 男 | 1975年8月29日 - | 49歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
桜井 直人 さくらい なおと | 男 | 1975年9月2日 - | 49歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
太田 真一 おおた しんいち | 男 | 1975年10月11日 - | 48歳 | 埼玉県 | 競輪 | ||
斉藤 雅人 さいとう まさと | 男 | 1975年12月1日 - | 48歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
磯崎 浩美 いそざき ひろみ | 女 | 1975年12月22日 - | 48歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
平尾 博嗣 ひらお ひろし | 男 | 1975年12月31日 - | 48歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
遠藤 竜志 えんどう りゅうじ | 男 | 1976年4月17日 - | 48歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
矢野 英司 やの えいじ | 男 | 1976年6月15日 - | 48歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
嶋 重宣 しま しげのぶ | 男 | 1976年6月16日 - | 48歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
加藤 大治郎 かとう だいじろう | 男 | 1976年7月4日 - 2003年4月20日 | 26歳 | 埼玉県 | オートバイレーサー | ||
金沢 浄 かなざわ じょう | 男 | 1976年7月9日 - | 48歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
土肥 義弘 どい よしひろ | 男 | 1976年9月1日 - | 48歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
本柳 和也 もとやなぎ かずや | 男 | 1976年11月5日 - | 47歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
大森 征之 おおもり まさゆき | 男 | 1976年11月9日 - | 47歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
高橋 和幸 たかはし かずゆき | 男 | 1977年4月27日 - | 47歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
石田 智子 いしだ ともこ | 女 | 1977年5月12日 - | 47歳 | 埼玉県 | 陸上競技(短距離) | ||
木塚 敦志 きづか あつし | 男 | 1977年7月19日 - | 47歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
菅原 リサ すがわら りさ | 女 | 1977年8月15日 - | 47歳 | 埼玉県 | 体操 | ||
佐藤 悠介 さとう ゆうすけ | 男 | 1977年11月2日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
吉野 誠 よしの まこと | 男 | 1977年11月19日 - | 46歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
森 直樹 もり なおき | 男 | 1977年11月21日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
境 陽二 さかい ようじ | 男 | 1977年12月13日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
小林 慶行 こばやし よしゆき | 男 | 1978年1月27日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
坂本 將貴 さかもと まさたか | 男 | 1978年2月24日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
中澤 佑二 なかざわ ゆうじ | 男 | 1978年2月25日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
長田 道泰 おさだ みちやす | 男 | 1978年3月5日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
鈴木 慎吾 すずき しんご | 男 | 1978年3月20日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
佐藤 充 さとう みつる | 男 | 1978年4月29日 - | 46歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
大野 敏隆 おおの はるたか | 男 | 1978年5月12日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
田畑 昭宏 たばた あきひろ | 男 | 1978年5月15日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
山岸 範宏 やまぎし のりひろ | 男 | 1978年5月17日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
新井 健二 あらい けんじ | 男 | 1978年5月19日 - | 46歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
小林 宏之 こばやし ひろゆき | 男 | 1978年6月4日 - | 46歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
石井 義人 いしい よしひと | 男 | 1978年7月12日 - | 46歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
高橋 奈苗 たかはし ななえ | 女 | 1978年12月23日 - | 45歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
青葉 幸洋 あおば ゆきひろ | 男 | 1979年7月26日 - | 45歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
丸藤 正道 まるふじ なおみち | 男 | 1979年9月26日 - | 45歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
堀之内 聖 ほりのうち さとし | 男 | 1979年10月26日 - | 44歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
柴田 早千予 しばた さちよ | 女 | 1979年11月24日 - | 44歳 | 埼玉県 | 格闘家 | ||
津田 琢磨 つだ たくま | 男 | 1980年10月4日 - | 44歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
河野 友軌 こうの ゆうき | 男 | 1980年11月1日 - | 43歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
小野寺 力 おのでら ちから | 男 | 1980年11月26日 - | 43歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
久保田 智之 くぼた ともゆき | 男 | 1981年1月30日 - | 43歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
小林 健太 こばやし けんた | 男 | 1981年3月12日 - | 43歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
池田 麻美 いけだ あさみ | 女 | 1981年5月1日 - | 43歳 | 埼玉県 | バスケットボール | ||
町田 忠道 まちだ ただみち | 男 | 1981年5月23日 - | 43歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
大島 裕行 おおしま ひろゆき | 男 | 1981年6月15日 - | 43歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
鈴木 絵美子 すずき えみこ | 女 | 1981年11月12日 - | 42歳 | 埼玉県 | シンクロナイズド・スイミング | ||
島田 裕介 しまだ ゆうすけ | 男 | 1982年1月19日 - | 42歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
佐藤 寿人 さとう ひさと | 男 | 1982年3月12日 - | 42歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
佐藤 勇人 さとう ゆうと | 男 | 1982年3月12日 - | 42歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
坂元 弥太郎 さかもと やたろう | 男 | 1982年5月24日 - | 42歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
片岡 洋介 かたおか ようすけ | 男 | 1982年5月26日 - | 42歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
津澤 久美 つざわ くみ | 女 | 1982年8月7日 - | 42歳 | 埼玉県 | ボウリング | ||
小林 亮 こばやし りょう | 男 | 1982年9月12日 - | 42歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
中里 篤史 なかざと あつし | 男 | 1982年9月12日 - | 42歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
藤本 りえ ふじもと りえ | 女 | 1983年3月11日 - | 41歳 | 埼玉県 | ボクシング | ||
川島 永嗣 かわしま えいじ | 男 | 1983年3月20日 - | 41歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
須江 航 すえ わたる | 男 | 1983年4月9日 - | 41歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
伊藤 仁 いとう しのぶ | 男 | 1983年5月7日 - | 41歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
大竹 寛 おおたけ かん | 男 | 1983年5月21日 - | 41歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
平野 将光 ひらの まさみつ | 男 | 1983年6月28日 - | 41歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
松村 道央 まつむら みちお | 男 | 1983年7月22日 - | 41歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
相川 進也 あいかわ しんや | 男 | 1983年7月26日 - | 41歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
加藤 大志 かとう だいし | 男 | 1983年7月26日 - | 41歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
金澤 慎 かなざわ しん | 男 | 1983年9月9日 - | 41歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
石島 雄介 いしじま ゆうすけ | 男 | 1984年1月9日 - | 40歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
会田 有志 あいだ ゆうし | 男 | 1984年1月30日 - | 40歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
菅野 孝憲 すげの たかのり | 男 | 1984年5月3日 - | 40歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
山本山 龍太 やまもとやま りゅうた | 男 | 1984年5月8日 - | 40歳 | 埼玉県 | 相撲 | ||
加藤 順大 かとう のぶひろ | 男 | 1984年12月11日 - | 39歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
伊藤 華英 いとう はなえ | 女 | 1985年1月18日 - | 39歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
中澤 雅人 なかざわ まさと | 男 | 1985年2月16日 - | 39歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
菅沼 実 すがぬま みのる | 男 | 1985年5月16日 - | 39歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
塚本 泰史 つかもと たいし | 男 | 1985年7月4日 - | 39歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
三宅 宏実 みやけ ひろみ | 女 | 1985年11月18日 - | 38歳 | 埼玉県 | ウエイトリフティング | ||
菊地 光将 きくち こうすけ | 男 | 1985年12月16日 - | 38歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
黄金井 力良 こがねい りきら | 男 | 1986年3月4日 - | 38歳 | 埼玉県 | 競艇 | ||
藤光 謙司 ふじみつ けんじ | 男 | 1986年5月1日 - | 38歳 | 埼玉県 | 陸上競技(短距離) | ||
遠藤 大由 えんどう ひろゆき | 男 | 1986年12月16日 - | 37歳 | 埼玉県 | バドミントン | ||
河原 和寿 かわはら かずひさ | 男 | 1987年1月29日 - | 37歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
保崎 淳 ほざき すなお | 男 | 1987年3月14日 - | 37歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
豊田 拓矢 とよだ たくや | 男 | 1987年3月28日 - | 37歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
石川 友紀 いしかわ ゆき | 女 | 1987年4月26日 - | 37歳 | 埼玉県 | バレーボール | ||
古賀 淳也 こが じゅんや | 男 | 1987年7月19日 - | 37歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
山元 啓照 やまもと ひろあき | 男 | 1987年8月10日 - | 37歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
北川 麻美 きたがわ あさみ | 女 | 1987年10月3日 - | 37歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
今成 亮太 いまなり りょうた | 男 | 1987年10月6日 - | 37歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
戸村 健次 とむら けんじ | 男 | 1987年10月20日 - | 36歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
増渕 竜義 ますぶち たつよし | 男 | 1988年5月3日 - | 36歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
高橋 萌木子 たかはし ももこ | 女 | 1988年11月16日 - | 35歳 | 埼玉県 | 陸上競技(短距離) | ||
山室 光史 やまむろ こうじ | 男 | 1989年1月17日 - | 35歳 | 埼玉県 | 体操 | ||
中島 安里紗 なかじま ありさ | 女 | 1989年4月6日 - | 35歳 | 埼玉県 | プロレス | ||
武藤 祐太 むとう ゆうた | 男 | 1989年6月14日 - | 35歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
西村 祐太 にしむら ゆうた | 男 | 1989年6月24日 - | 35歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
田児 賢一 たご けんいち | 男 | 1989年7月16日 - | 35歳 | 埼玉県 | バドミントン | ||
廣瀬 智靖 ひろせ ともやす | 男 | 1989年9月11日 - | 35歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
中村 晃 なかむら あきら | 男 | 1989年11月5日 - | 34歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
高橋 巧 たかはし たくみ | 男 | 1989年11月26日 - | 34歳 | 埼玉県 | オートバイレーサー | ||
星 奈津美 ほし なつみ | 女 | 1990年8月21日 - | 34歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
笠原 将生 かさはら しょうき | 男 | 1991年1月9日 - | 33歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
加藤 翔平 かとう しょうへい | 男 | 1991年3月28日 - | 33歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
原口 元気 はらぐち げんき | 男 | 1991年5月9日 - | 33歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
渡嘉敷 来夢 とかしき らむ | 女 | 1991年6月11日 - | 33歳 | 埼玉県 | バスケットボール | ||
石川 遼 いしかわ りょう | 男 | 1991年9月17日 - | 33歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
原口 文仁 はらぐち ふみひと | 男 | 1992年3月3日 - | 32歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
佐藤 摩弥 さとう まや | 女 | 1992年5月16日 - | 32歳 | 埼玉県 | オートレース | ||
高梨 雄平 たかなし ゆうへい | 男 | 1992年7月13日 - | 32歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
北勝富士 大輝 ほくとふじ だいき | 男 | 1992年7月15日 - | 32歳 | 埼玉県 | 相撲 | ||
池田 咲紀子 いけだ さきこ | 女 | 1992年9月8日 - | 32歳 | 埼玉県 | サッカー | ||
山崎 福也 やまさき さちや | 男 | 1992年9月9日 - | 32歳 | 埼玉県 | 野球 | ||
今平 周吾 いまひら しゅうご | 男 | 1992年10月2日 - | 32歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
工藤 遥加 くどう はるか | 女 | 1992年11月18日 - | 31歳 | 埼玉県 | ゴルフ | ||
新井 千鶴 あらい ちづる | 女 | 1993年11月1日 - | 30歳 | 埼玉県 | 柔道 | ||
阿炎 政虎 あび まさとら | 男 | 1994年5月4日 - | 30歳 | 埼玉県 | 相撲 | ||
瀬戸 大也 せと だいや | 男 | 1994年5月24日 - | 30歳 | 埼玉県 | 水泳 | ||
