出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
鹿児島県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |
氏名 | 性別 | 生没年月日 | 年齢/享年 | 出身地 | 分野 | 所属等 | 別名等 |
島津 貴久 しまづ たかひさ | 男 | 1514年5月28日 (永正11年5月5日) - 1571年7月15日 | 57歳 | 鹿児島県 | 武将、政治家 | ||
島津 義久 しまづ よしひさ | 男 | 1533年3月4日 (天文2年2月9日) - 1611年3月5日 | 78歳 | 鹿児島県 | 武将、政治家 | ||
島津 久光 しまづ ひさみつ | 男 | 1817年12月2日 (文化14年10月24日) - 1887年12月6日 | 70歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
西郷 隆盛 さいごう たかもり | 男 | 1828年1月23日 (文政10年12月7日) - 1877年9月24日 | 49歳 | 鹿児島県 | 政治家、軍人 | ||
大久保 利通 おおくぼ としみち | 男 | 1830年9月26日 (文政13年8月10日) - 1878年5月14日 | 47歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
松方 正義 まつかた まさよし | 男 | 1835年3月23日 (天保6年2月25日) - 1924年7月2日 | 89歳 | 鹿児島県 | 政治家 | 元・内閣総理大臣 | |
黒田 清隆 くろだ きよたか | 男 | 1840年11月9日 (天保11年10月16日) - 1900年8月23日 | 59歳 | 鹿児島県 | 政治家 | 元・内閣総理大臣 | |
高島 鞆之助 たかしま とものすけ | 男 | 1844年12月18日 (天保15年11月19日) - 1916年1月11日 | 71歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
河島 醇 かわしま あつし | 男 | 1847年4月20日 (弘化4年3月6日) - 1911年4月28日 | 64歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
森 有礼 もり ありのり | 男 | 1847年8月23日 (弘化4年7月13日) - 1889年2月12日 | 41歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
大浦 兼武 おおうら かねたけ | 男 | 1850年6月15日 (嘉永3年5月6日) - 1918年9月30日 | 68歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
山本 権兵衛 やまもと ごんべえ | 男 | 1852年11月26日 (嘉永5年10月15日) - 1933年12月8日 | 81歳 | 鹿児島県 | 軍人、政治家 | 元・内閣総理大臣 | |
長谷場 純孝 はせば すみたか | 男 | 1854年4月27日 (嘉永7年4月1日) - 1914年3月15日 | 59歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
西郷 菊次郎 さいごう きくじろう | 男 | 1861年2月11日 (万延2年1月2日) - 1928年11月27日 | 67歳 | 鹿児島県 | 政治家、外交官 | ||
牧野 伸顕 まきの のぶあき | 男 | 1861年11月24日 (文久1年10月22日) - 1949年1月25日 | 87歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
床次 竹二郎 とこなみ たけじろう | 男 | 1867年1月6日 (慶応2年12月1日) - 1935年9月8日 | 68歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
市来 乙彦 いちき おとひこ | 男 | 1872年5月19日 (明治5年4月13日) - 1954年2月19日 | 81歳 | 鹿児島県 | 大蔵官僚、政治家 | ||
冨吉 栄二 とみよし えいじ | 男 | 1899年7月6日 - 1954年9月26日 | 55歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
寺園 勝志 てらぞの かつし | 男 | 1901年7月25日 - 1998年2月11日 | 96歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
山下 栄二 やました えいじ | 男 | 1901年10月14日 - 1990年1月9日 | 88歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
迫水 久常 さこみず ひさつね | 男 | 1902年8月5日 - 1977年7月25日 | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
小泉 純也 こいずみ じゅんや | 男 | 1904年1月24日 - 1969年8月11日 | 65歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
佐多 忠隆 さた ただたか | 男 | 1904年6月5日 - 1980年4月23日 | 75歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
上林山 栄吉 かんばやしやま えいきち | 男 | 1904年10月18日 - 1971年8月10日 | 66歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
赤路 友蔵 あかじ ともぞう | 男 | 1904年12月1日 - 1987年9月16日 | 82歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
四元 義隆 よつもと よしたか | 男 | 1908年3月8日 - 2004年6月28日 | 96歳 | 鹿児島県 | 国家主義者 | ||
末吉 利雄 すえよし としお | 男 | 1909年3月23日 - 1995年12月31日 | 86歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
二階堂 進 にかいどう すすむ | 男 | 1909年10月16日 - 2000年2月3日 | 90歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
井元 正流 いのもと まさる | 男 | 1913年5月28日 - 2008年7月8日 | 95歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
橋口 隆 はしぐち たかし | 男 | 1913年10月1日 - 2005年2月21日 | 91歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
田畑 金光 たばた かねみつ | 男 | 1914年1月22日 - 2013年4月22日 | 99歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
金丸 三郎 かねまる さぶろう | 男 | 1914年2月8日 - 2007年8月15日 | 93歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
塚田 新市 つかだ しんいち | 男 | 1914年12月10日 - 2004年10月3日 | 89歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
鶴園 哲夫 つるぞの てつお | 男 | 1915年5月28日 - 2006年4月11日 | 90歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
蒲牟田 喜之助 かまむた きのすけ | 男 | 1916年2月20日 - | 108歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
中馬 辰猪 ちゅうまん たつい | 男 | 1916年2月27日 - 2010年4月18日 | 94歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
中尾 辰義 なかお たつよし | 男 | 1916年4月1日 - 2012年12月20日 | 96歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
豊 永光 ゆたか えいこう | 男 | 1916年10月3日 - 2001年7月12日 | 84歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
宮崎 茂一 みやざき もいち | 男 | 1917年2月15日 - 2004年2月16日 | 87歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
山之口 安秀 やまのくち やすひで | 男 | 1917年8月25日 - 2001年10月18日 | 84歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
有馬 元治 ありま もとはる | 男 | 1920年1月1日 - 2006年12月15日 | 86歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
川畑 強 かわばた つよし | 男 | 1920年3月17日 - 1988年7月30日 | 68歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
山中 貞則 やまなか さだのり | 男 | 1921年7月9日 - 2004年2月20日 | 82歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
佐多 宗二 さた そうじ | 男 | 1921年8月2日 - 1996年11月10日 | 75歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
鎌田 要人 かまだ かなめ | 男 | 1921年10月2日 - 2005年12月3日 | 84歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
児玉 末男 こだま まつお | 男 | 1921年12月1日 - 2005年2月20日 | 83歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
田代 清英 たしろ きよひで | 男 | 1922年1月12日 - 1991年9月24日 | 69歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
川崎 寛治 かわさき かんじ | 男 | 1922年4月18日 - 2005年12月3日 | 83歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
井上 吉夫 いのうえ きちお | 男 | 1923年3月1日 - 2003年10月24日 | 80歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
須賀 龍郎 すが たつろう | 男 | 1924年9月29日 - 2015年1月16日 | 90歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
冨永 茂穂 とみなが しげほ | 男 | 1925年11月10日 - 2017年10月?日 | 91歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
土屋 佳照 つちや よしてる | 男 | 1926年2月25日 - 2004年11月2日 | 78歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
下稲葉 耕吉 しもいなば こうきち | 男 | 1926年4月29日 - 2014年2月17日 | 87歳 | 鹿児島県 | 警察官僚、政治家 | ||
新盛 辰雄 しんもり たつお | 男 | 1926年11月15日 - | 97歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
赤崎 義則 あかさき よしのり | 男 | 1927年9月11日 - 2019年4月12日 | 91歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
久保 亘 くぼ わたる | 男 | 1929年1月15日 - 2003年6月24日 | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
小里 貞利 おざと さだとし | 男 | 1930年8月17日 - 2016年12月14日 | 86歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
谷口 義一 たにぐち ぎいち | 男 | 1931年3月30日 - 2008年4月30日 | 77歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
山崎 武三郎 やまさき たけさぶろう | 男 | 1932年9月14日 - 2003年7月9日 | 70歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
森 卓朗 もり たくろう | 男 | 1935年5月18日 - | 89歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
横手 文雄 よこて ふみお | 男 | 1935年6月15日 - | 89歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
山下 榮 やました さかえ | 男 | 1935年9月10日 - | 89歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
南野 知恵子 のおの ちえこ | 女 | 1935年11月14日 - | 88歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
峯山 昭範 みねやま あきのり | 男 | 1935年11月29日 - | 88歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
川野 信男 かわの のぶお | 男 | 1936年4月17日 - | 88歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
斉藤 洋三 さいとう ようぞう | 男 | 1936年11月7日 - | 87歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
平田 隆義 ひらた たかよし | 男 | 1937年6月1日 - | 87歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
徳田 虎雄 とくだ とらお | 男 | 1938年2月17日 - | 86歳 | 鹿児島県 | 医師、政治家 | ||
加治屋 義人 かじや よしと | 男 | 1938年4月22日 - 2018年11月12日 | 80歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
松下 忠洋 まつした ただひろ | 男 | 1939年2月9日 - 2012年9月10日 | 73歳 | 鹿児島県 | 建設官僚、政治家 | ||
大蔵 律子 おおくら りつこ | 女 | 1939年4月19日 - | 85歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
保岡 興治 やすおか おきはる | 男 | 1939年5月11日 - 2019年4月19日 | 79歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
長野 祐也 ながの すけなり | 男 | 1939年6月27日 - 2018年6月25日 | 78歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
米澤 隆 よねざわ たかし | 男 | 1940年1月28日 - 2016年6月16日 | 76歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
尾辻 秀久 おつじ ひでひさ | 男 | 1940年10月2日 - | 83歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
宮路 和明 みやじ かずあき | 男 | 1940年11月29日 - | 83歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
浜田 卓二郎 はまだ たくじろう | 男 | 1941年10月5日 - | 82歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
武 建一 たけ けんいち | 男 | 1942年1月20日 - | 82歳 | 鹿児島県 | 政治活動家 | ||
岩切 秀雄 いわきり ひでお | 男 | 1942年6月18日 - | 82歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
野村 哲郎 のむら てつろう | 男 | 1943年11月20日 - | 80歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
神園 征 かみぞの ただし | 男 | 1943年12月28日 - | 80歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
田原迫 要 たはらさこ かなめ | 男 | 1944年8月27日 - | 80歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
計屋 圭宏 はかりや けいこう | 男 | 1945年1月15日 - | 79歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
金子 万寿夫 かねこ ますお | 男 | 1947年1月11日 - | 77歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
前田 終止 まえだ しゅうじ | 男 | 1947年7月25日 - | 77歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
伊藤 祐一郎 いとう ゆういちろう | 男 | 1947年11月17日 - | 76歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
森 博幸 もり ひろゆき | 男 | 1949年10月30日 - | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
隈元 新 くまもと しん | 男 | 1950年1月6日 - | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
豊留 悦男 とよどめ えつお | 男 | 1950年6月17日 - | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
皆吉 稲生 みなよし いなお | 男 | 1950年7月9日 - | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
浜田 健一 はまだ けんいち | 男 | 1950年7月21日 - | 74歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
柳田 稔 やなぎだ みのる | 男 | 1954年11月6日 - | 69歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
園田 修光 そのだ しゅうこう | 男 | 1957年3月13日 - | 67歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
網屋 信介 あみや しんすけ | 男 | 1957年10月3日 - | 66歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
打越 明司 うちこし あかし | 男 | 1958年4月11日 - | 66歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
小里 泰弘 おざと やすひろ | 男 | 1958年9月29日 - | 65歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
竹原 信一 たけはら しんいち | 男 | 1959年3月7日 - | 65歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
川内 博史 かわうち ひろし | 男 | 1961年11月2日 - | 62歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
村岡 隆明 むらおか たかあき | 男 | 1962年12月5日 - | 61歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
外山 恒一 とやま こういち | 男 | 1970年7月26日 - | 54歳 | 鹿児島県 | 政治活動家 | ||
徳田 毅 とくだ たけし | 男 | 1971年5月30日 - | 53歳 | 鹿児島県 | 政治家 | ||
宇都 隆史 うと たかし | 男 | 1974年11月12日 - | 49歳 | 鹿児島県 | 政治家 |
出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
鹿児島県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |