出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
愛知県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |
氏名 | 性別 | 生没年月日 | 年齢/享年 | 出身地 | 分野 | 所属等 | 別名等 |
源 頼朝 みなもとの よりとも | 男 | 1147年5月9日 (久安3年4月8日) - 1199年2月9日 | 51歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | 鎌倉幕府 初代将軍 | |
織田 信長 おだ のぶなが | 男 | 1534年6月23日 (天文3年5月12日) - 1582年6月21日 | 47歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | ||
豊臣 秀吉 とよとみ ひでよし | 男 | 1537年3月17日 (天文6年2月6日) - 1598年9月18日 | 61歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | ||
徳川 家康 とくがわ いえやす | 男 | 1543年1月31日 (天文11年12月26日) - 1616年6月1日 | 73歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | 江戸幕府 初代将軍 | |
前田 利長 まえだ としなが | 男 | 1562年2月15日 (永禄5年1月12日) - 1614年6月27日 | 52歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | ||
加藤 清正 かとう きよまさ | 男 | 1562年7月25日 (永禄5年6月24日) - 1611年8月2日 | 49歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | ||
池田 輝政 いけだ てるまさ | 男 | 1565年1月31日 (永禄7年12月29日) - 1613年3月16日 | 48歳 | 愛知県 | 武将、政治家 | ||
徳川 宗春 とくがわ むねはる | 男 | 1696年11月20日 (元禄9年10月26日) - 1764年11月1日 | 67歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
渡辺 崋山 わたなべ かざん | 男 | 1793年10月20日 (寛政5年9月16日) - 1841年11月23日 | 48歳 | 愛知県 | 政治家、画家 | ||
阪本 釤之助 さかもと さんのすけ | 男 | 1857年8月13日 (安政4年6月24日) - 1936年12月16日 | 79歳 | 愛知県 | 内務官僚、政治家 | ||
加藤 高明 かとう たかあき | 男 | 1860年1月25日 (安政1年1月3日) - 1926年1月28日 | 66歳 | 愛知県 | 外交官、政治家 | 元・内閣総理大臣 | |
武藤 山治 むとう さんじ | 男 | 1867年4月5日 (慶応3年3月1日) - 1934年3月10日 | 66歳 | 愛知県 | 経営者、政治家 | 鐘淵紡績 元社長 | |
ガントレット 恒 がんとれっと つね | 女 | 1873年10月26日 - 1953年11月29日 | 80歳 | 愛知県 | 女性運動家 | ||
加藤 鐐五郎 かとう りょうごろう | 男 | 1883年3月11日 - 1970年12月20日 | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
小笠原 三九郎 おがさわら さんくろう | 男 | 1885年4月5日 - 1967年12月13日 | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
竹内 京治 たけうち きょうじ | 男 | 1887年12月17日 - 1966年12月11日 | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
塚本 三 つかもと ぞう | 男 | 1889年4月21日 - 1952年8月25日 | 63歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
杉山 宗次郎 すぎやま そうじろう | 男 | 1891年5月1日 - 1962年12月27日 | 71歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
加藤 勘十 かとう かんじゅう | 男 | 1892年2月25日 - 1978年9月27日 | 86歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 茂三郎 すずき もさぶろう | 男 | 1893年2月7日 - 1970年5月7日 | 77歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
市川 房枝 いちかわ ふさえ | 女 | 1893年5月15日 - 1981年2月11日 | 87歳 | 愛知県 | 婦人運動家、政治家 | ||
久田 慶三 ひさだ けいぞう | 男 | 1897年1月20日 - 1983年7月29日 | 86歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
赤尾 敏 あかお びん | 男 | 1899年1月15日 - 1990年2月6日 | 91歳 | 愛知県 | 右翼活動家 | ||
森 八三一 もり やそいち | 男 | 1899年8月31日 - 1990年6月9日 | 90歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
早稲田 柳右衛門 わせだ りゅうえもん | 男 | 1900年2月25日 - 1984年4月15日 | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
太田 光二 おおた みつじ | 男 | 1900年3月20日 - 1973年1月7日 | 72歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐藤 観次郎 さとう かんじろう | 男 | 1901年8月19日 - 1970年3月3日 | 68歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
杉戸 清 すぎと きよし | 男 | 1901年10月10日 - 2002年4月24日 | 100歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山本 米治 やまもと よねじ | 男 | 1902年2月5日 - 1993年11月30日 | 91歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
福井 勇 ふくい いさむ | 男 | 1903年5月20日 - 2006年8月14日 | 103歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
穂積 七郎 ほづみ しちろう | 男 | 1904年9月30日 - 1995年12月10日 | 91歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
森 鉐太郎 もり せきたろう | 男 | 1909年7月8日 - 1989年9月21日 | 80歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
久野 忠治 くの ちゅうじ | 男 | 1910年2月27日 - 1998年10月25日 | 88歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
成瀬 幡治 なるせ ばんじ | 男 | 1910年12月17日 - 1992年12月3日 | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
丹羽 兵助 にわ ひょうすけ | 男 | 1911年5月15日 - 1990年11月2日 | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
松原 定治 まつばら さだじ | 男 | 1911年7月10日 - 1995年6月18日 | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
上村 千一郎 うえむら せんいちろう | 男 | 1912年1月17日 - 1991年3月19日 | 79歳 | 愛知県 | 弁護士、政治家 | ||
飯田 忠雄 いいだ ただお | 男 | 1912年1月28日 - 2012年1月16日 | 99歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
加藤 清二 かとう せいじ | 男 | 1912年6月25日 - 2004年8月26日 | 92歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
石川 敏治 いしかわ としはる | 男 | 1912年9月10日 - 2015年6月16日 | 102歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山本 芳雄 やまもと よしお | 男 | 1913年9月24日 - 1999年2月11日 | 85歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐藤 保 さとう たもつ | 男 | 1913年10月4日 - 2004年8月1日 | 90歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 義男 すずき よしお | 男 | 1913年11月14日 - 2001年6月28日 | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
近藤 昇吉 こんどう しょうきち | 男 | 1913年12月6日 - 2001年9月20日 | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
丹羽 久章 にわ きゅうしょう | 男 | 1914年10月31日 - 1985年8月23日 | 70歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
江崎 真澄 えさき ますみ | 男 | 1915年11月23日 - 1996年12月11日 | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
近藤 長一 こんどう ちょういち | 男 | 1916年7月23日 - 2007年11月3日 | 91歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鷹羽 操 たかば みさお | 男 | 1917年7月14日 - 2009年9月29日 | 92歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
本多 貫一 ほんだ かんいち | 男 | 1917年10月3日 - 2006年5月30日 | 88歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
横山 利秋 よこやま としあき | 男 | 1917年10月10日 - 1988年11月1日 | 71歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
岩月 収二 いわつき しゅうじ | 男 | 1918年1月15日 - 2005年9月7日 | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
井上 計 いのうえ けい | 男 | 1919年10月22日 - 2007年1月6日 | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
住田 隆 すみだ たかし | 男 | 1921年3月21日 - | 103歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
渡辺 武三 わたなべ たけぞう | 男 | 1922年10月10日 - 1982年4月23日 | 59歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
青木 茂 あおき しげる | 男 | 1922年10月29日 - 2016年1月27日 | 93歳 | 愛知県 | 経済学者、政治家 | ||
藤井 章 ふじい あきら | 男 | 1922年11月20日 - 2015年1月5日 | 92歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
高橋 燎 たかはし あきら | 男 | 1923年8月23日 - 2007年1月8日 | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
村田 敬次郎 むらた けいじろう | 男 | 1924年2月12日 - 2003年4月2日 | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
竹内 弘 たけうち ひろし | 男 | 1924年3月2日 - 2005年3月5日 | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
西山 孝 にしやま たかし | 男 | 1924年3月21日 - 2002年7月25日 | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
今枝 敬雄 いまえだ のりお | 男 | 1924年8月18日 - 2012年3月21日 | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
内田 喜久 うちだ きく | 男 | 1925年1月5日 - | 99歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
西尾 武喜 にしお たけよし | 男 | 1925年1月10日 - 2006年8月29日 | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
安藤 巌 あんどう いわお | 男 | 1925年1月28日 - 2009年11月11日 | 84歳 | 愛知県 | 弁護士、政治家 | ||
中根 鎮夫 なかね しずお | 男 | 1925年4月5日 - 2018年1月3日 | 92歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐橋 薫 さはし かおる | 男 | 1925年6月28日 - 2015年4月28日 | 89歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大場 進 おおば すすむ | 男 | 1925年8月24日 - 2012年5月26日 | 86歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
久野 弘 くの ひろし | 男 | 1925年12月3日 - 2002年10月7日 | 76歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
朝見 政冨 あさみ まさとみ | 男 | 1926年2月13日 - 2012年12月24日 | 86歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴切 康雄 すずきり やすお | 男 | 1926年6月28日 - 2012年9月21日 | 86歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
田中 泰雄 たなか やすお | 男 | 1926年10月21日 - | 97歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
井上 博通 いのうえ ひろみち | 男 | 1927年1月15日 - 2006年2月19日 | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
塚本 三郎 つかもと さぶろう | 男 | 1927年4月20日 - 2020年5月20日 | 93歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大木 浩 おおき ひろし | 男 | 1927年6月30日 - 2015年11月13日 | 88歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
稲垣 実男 いながき じつお | 男 | 1928年3月28日 - 2009年3月5日 | 80歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
松山 邦夫 まつやま くにお | 男 | 1928年4月3日 - 2012年4月11日 | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
草川 昭三 くさかわ しょうぞう | 男 | 1928年8月16日 - 2019年7月17日 | 90歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
加藤 正一 かとう まさいち | 男 | 1928年10月25日 - | 95歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 礼治 すずき れいじ | 男 | 1928年12月4日 - | 95歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鵜飼 一郎 うかい いちろう | 男 | 1928年12月28日 - 2006年10月16日 | 77歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山田 克己 やまだ かつみ | 男 | 1929年7月7日 - 2000年9月28日 | 71歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
森 秀夫 もり ひでお | 男 | 1930年1月11日 - | 94歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山本 芳央 やまもと よしお | 男 | 1930年12月9日 - | 93歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
海部 俊樹 かいふ としき | 男 | 1931年1月2日 - | 93歳 | 愛知県 | 政治家 | 元・内閣総理大臣 | |
宮崎 秀樹 みやざき ひでき | 男 | 1931年7月9日 - | 93歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
小沢 和秋 おざわ かずあき | 男 | 1931年9月15日 - | 93歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
成瀬 守重 なるせ もりしげ | 男 | 1933年2月6日 - | 91歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
柴田 弘 しばた ひろし | 男 | 1933年5月1日 - 2011年10月7日 | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山田 一麿 やまだ かずまろ | 男 | 1934年7月11日 - | 90歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
永島 卓 ながしま たく | 男 | 1934年7月20日 - | 90歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
杉浦 正健 すぎうら せいけん | 男 | 1934年7月26日 - | 90歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
安藤 嘉治 あんどう よしはる | 男 | 1934年10月22日 - 2007年6月6日 | 72歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
福島 務 ふくしま つとむ | 男 | 1934年11月4日 - | 89歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
榎並 邦夫 えなみ くにお | 男 | 1935年7月14日 - | 89歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
近藤 豊 こんどう ゆたか | 男 | 1935年7月15日 - | 89歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
服部 幸道 はっとり ゆきみち | 男 | 1935年8月3日 - 2010年12月26日 | 75歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
海野 義孝 うんの よしたか | 男 | 1935年8月18日 - | 89歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
増岡 錦也 ますおか きんや | 男 | 1935年9月20日 - | 89歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
石橋 誠晃 いしばし せいこう | 男 | 1936年5月13日 - | 88歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
杉浦 正行 すぎうら まさゆき | 男 | 1936年11月24日 - | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
本田 忠彦 ほんだ ただひこ | 男 | 1937年1月15日 - | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
松原 武久 まつばら たけひさ | 男 | 1937年1月26日 - | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
久野 統一郎 くの とういちろう | 男 | 1937年4月2日 - | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山田 俊昭 やまだ としあき | 男 | 1937年6月11日 - | 87歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
浅野 勝人 あさの かつと | 男 | 1938年4月19日 - | 86歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 公平 すずき こうへい | 男 | 1939年3月20日 - | 85歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
都築 龍治 つづき りゅうじ | 男 | 1939年11月4日 - | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
江口 克彦 えぐち かつひこ | 男 | 1940年2月1日 - | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | PHP総合研究所 元社長 | |
大島 慶久 おおしま よしひさ | 男 | 1940年3月30日 - | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
榊原 康正 さかきばら やすまさ | 男 | 1940年4月8日 - | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
石黒 靖明 いしぐろ やすあき | 男 | 1940年4月10日 - | 84歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
柴田 紘一 しばた こういち | 男 | 1940年11月10日 - | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
中野 勝之 なかの かつゆき | 男 | 1940年11月14日 - 2018年10月29日 | 77歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
長瀬 保 ながせ たもつ | 男 | 1940年11月29日 - | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
榊原 伊三 さかきばら いぞう | 男 | 1940年12月18日 - | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
早川 勝 はやかわ まさる | 男 | 1940年12月21日 - | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
青山 丘 あおやま たかし | 男 | 1941年4月11日 - 2019年1月9日 | 77歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
加藤 功 かとう いさお | 男 | 1941年9月18日 - | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
谷 一夫 たに かずお | 男 | 1941年10月4日 - | 83歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
浦野 恷興 うらの やすおき | 男 | 1941年11月3日 - | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
伊藤 英成 いとう えいせい | 男 | 1941年12月1日 - | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
萩野 幸三 はぎの こうぞう | 男 | 1942年1月6日 - | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐藤 観樹 さとう かんじゅ | 男 | 1942年1月29日 - | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
加藤 静春 かとう しずはる | 男 | 1942年3月18日 - | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
森 貞述 もり さだのり | 男 | 1942年10月8日 - | 82歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
朝日 俊弘 あさひ としひろ | 男 | 1943年7月26日 - | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
江崎 鐵磨 えさき てつま | 男 | 1943年9月17日 - | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐藤 泰介 さとう たいすけ | 男 | 1943年9月27日 - | 81歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 克昌 すずき かつまさ | 男 | 1943年11月14日 - | 80歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
永田 太三 ながた たぞう | 男 | 1944年3月11日 - | 80歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
竹中 良則 たけなか よしのり | 男 | 1944年7月1日 - | 80歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山脇 実 やまわき みのる | 男 | 1944年9月5日 - | 80歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
谷口 幸治 たにぐち こうじ | 男 | 1944年12月1日 - 2012年2月6日 | 67歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
青木 宏之 あおき ひろゆき | 男 | 1945年1月20日 - 2009年9月20日 | 64歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大池 良平 おおいけ りょうへい | 男 | 1945年3月6日 - | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
中野 直輝 なかの なおてる | 男 | 1945年3月26日 - | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大野 紀明 おおの のりあき | 男 | 1945年4月18日 - 2016年10月20日 | 71歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
太田 昭宏 おおた あきひろ | 男 | 1945年10月6日 - | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
石田 芳弘 いしだ よしひろ | 男 | 1945年10月13日 - | 79歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 淳雄 すずき あつお | 男 | 1945年11月7日 - | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
吉田 一平 よしだ いっぺい | 男 | 1946年4月1日 - | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
八田 ひろ子 はった ひろこ | 女 | 1946年4月9日 - | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
伊藤 保徳 いとう やすのり | 男 | 1946年5月22日 - | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
金原 久雄 きんばら ひさお | 男 | 1946年9月29日 - | 78歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山本 明彦 やまもと あきひこ | 男 | 1947年4月1日 - | 77歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
服部 彰文 はっとり あきふみ | 男 | 1947年10月1日 - | 77歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
赤松 広隆 あかまつ ひろたか | 男 | 1948年5月3日 - | 76歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 政二 すずき せいじ | 男 | 1948年6月6日 - | 76歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山口 保 やまぐち たもつ | 男 | 1948年7月10日 - | 76歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
宮島 壽男 みやじま としお | 男 | 1948年8月12日 - | 76歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
マック赤坂 まっく あかさか | 男 | 1948年9月18日 - | 76歳 | 愛知県 | 政治活動家 | ||
河村 たかし かわむら たかし | 男 | 1948年11月3日 - | 75歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
榊原 純夫 さかきばら すみお | 男 | 1949年1月8日 - | 75歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
伊藤 太 いとう ふとし | 男 | 1949年10月17日 - | 74歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
都築 譲 つづき ゆずる | 男 | 1950年9月23日 - 2018年4月16日 | 67歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
小野田 賢治 おのだ けんじ | 男 | 1951年4月13日 - | 73歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
杉田 元司 すぎた もとし | 男 | 1951年7月28日 - | 73歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
神田 真秋 かんだ まさあき | 男 | 1951年10月1日 - | 73歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
禰宜田 政信 ねぎた まさのぶ | 男 | 1951年11月25日 - | 72歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
稲葉 正吉 いなば しょうきち | 男 | 1952年3月22日 - | 72歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
穂積 亮次 ほづみ りょうじ | 男 | 1952年9月21日 - | 72歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
内田 康宏 うちだ やすひろ | 男 | 1952年12月23日 - | 71歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐原 光一 さはら こういち | 男 | 1953年11月10日 - | 70歳 | 愛知県 | 運輸官僚、政治家 | ||
太田 稔彦 おおた としひこ | 男 | 1954年4月30日 - | 70歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
片岡 憲彦 かたおか のりひこ | 男 | 1954年9月8日 - | 70歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
木村 隆秀 きむら たかひで | 男 | 1955年8月10日 - | 69歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
吉岡 初浩 よしおか はつひろ | 男 | 1955年9月14日 - | 69歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
牧 義夫 まき よしお | 男 | 1958年1月14日 - | 66歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
鈴木 淳司 すずき じゅんじ | 男 | 1958年4月7日 - | 66歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
近藤 昭一 こんどう しょういち | 男 | 1958年5月26日 - | 66歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
神谷 学 かみや がく | 男 | 1958年6月4日 - | 66歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大塚 耕平 おおつか こうへい | 男 | 1959年10月5日 - | 65歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
前田 雄吉 まえだ ゆうきち | 男 | 1960年1月8日 - | 64歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大村 秀章 おおむら ひであき | 男 | 1960年3月9日 - | 64歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
林 郁夫 はやし いくお | 男 | 1960年6月1日 - | 64歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
藤川 政人 ふじかわ まさひと | 男 | 1960年7月8日 - | 64歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
土井 真樹 どい まさき | 男 | 1960年7月17日 - | 64歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
伴野 豊 ばんの ゆたか | 男 | 1961年1月1日 - | 63歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
吉田 幸弘 よしだ ゆきひろ | 男 | 1961年7月23日 - | 63歳 | 愛知県 | 医師、政治家 | ||
田嶋 要 たじま かなめ | 男 | 1961年9月22日 - | 63歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
村上 浩司 むらかみ こうじ | 男 | 1962年5月25日 - | 62歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
中根 康浩 なかめ やすひろ | 男 | 1962年8月17日 - | 62歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
佐藤 夕子 さとう ゆうこ | 女 | 1963年1月6日 - | 61歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
斉藤 嘉隆 さいとう よしたか | 男 | 1963年2月18日 - | 61歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
内藤 正光 ないとう まさみつ | 男 | 1964年1月29日 - | 60歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
小林 憲司 こばやし けんじ | 男 | 1964年7月4日 - | 60歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
伊藤 忠彦 いとう ただひこ | 男 | 1964年7月11日 - | 60歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
木俣 佳丈 きまた よしたけ | 男 | 1965年2月19日 - | 59歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
柴山 昌彦 しばやま まさひこ | 男 | 1965年12月5日 - | 58歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
古川 元久 ふるかわ もとひさ | 男 | 1965年12月6日 - | 58歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
永田 寿康 ながた ひさやす | 男 | 1969年9月2日 - 2009年1月3日 | 39歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
伊藤 渉 いとう わたる | 男 | 1969年11月13日 - | 54歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
大山 昌宏 おおやま まさひろ | 男 | 1970年8月7日 - | 54歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
松下 玲子 まつした れいこ | 女 | 1970年9月26日 - | 54歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
水野 義則 みずの よしのり | 男 | 1971年8月11日 - | 53歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
丹羽 秀樹 にわ ひでき | 男 | 1972年12月20日 - | 51歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山田 拓郎 やまだ たくろう | 男 | 1973年4月1日 - | 51歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
吉田 統彦 よしだ つねひこ | 男 | 1974年11月14日 - | 49歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
山下 史守朗 やました しずお | 男 | 1975年7月6日 - | 49歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
横粂 勝仁 よこくめ かつひと | 男 | 1981年9月10日 - | 43歳 | 愛知県 | 政治家 | ||
今枝 宗一郎 いまえだ そういちろう | 男 | 1984年2月18日 - | 40歳 | 愛知県 | 政治家 |
出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
愛知県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |