出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
神奈川県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |
氏名 | 性別 | 生没年月日 | 年齢/享年 | 出身地 | 分野 | 所属等 | 別名等 |
源 頼家 みなもとの よりいえ | 男 | 1182年9月11日 (寿永1年8月12日) - 1204年8月14日 | 21歳 | 神奈川県 | 武将、政治家 | 鎌倉幕府 第2代将軍 | |
源 実朝 みなもとの さねとも | 男 | 1192年9月17日 (建久3年8月9日) - 1219年2月13日 | 26歳 | 神奈川県 | 武将、政治家 | 鎌倉幕府 第3代将軍 | |
北条 時宗 ほうじょう ときむね | 男 | 1251年6月5日 (建長3年5月15日) - 1284年4月20日 | 32歳 | 神奈川県 | 武将、政治家 | ||
足利 義詮 あしかが よしあきら | 男 | 1330年7月14日 (元徳2年6月18日) - 1367年12月28日 | 37歳 | 神奈川県 | 武将、政治家 | 室町幕府 第2代将軍 | |
尾崎 行雄 おざき ゆきお | 男 | 1858年12月24日 (安政5年11月20日) - 1954年10月6日 | 95歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
井上 篤太郎 いのうえ とくたろう | 男 | 1859年6月13日 (安政6年5月13日) - 1948年11月28日 | 89歳 | 神奈川県 | 経営者、政治家 | 京王電鉄 元社長 | |
小泉 又次郎 こいずみ またじろう | 男 | 1865年6月10日 (慶応1年5月17日) - 1951年9月24日 | 86歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
平沼 亮三 ひらぬま りょうぞう | 男 | 1879年2月25日 - 1959年2月13日 | 79歳 | 神奈川県 | 実業家、政治家 | ||
西村 実造 にしむら じつぞう | 男 | 1894年4月19日 - 1950年8月7日 | 56歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
金子 小一郎 かねこ こいちろう | 男 | 1895年2月19日 - 1983年10月16日 | 88歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
金刺 不二太郎 かなさし ふじたろう | 男 | 1895年5月18日 - 1980年1月4日 | 84歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
鈴木 十郎 すずき じゅうろう | 男 | 1896年4月8日 - 1975年5月4日 | 79歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小金 義照 こがね よしてる | 男 | 1898年2月28日 - 1984年2月11日 | 85歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
石河 京市 いしかわ きょういち | 男 | 1898年3月16日 - 1970年11月29日 | 72歳 | 神奈川県 | 労働運動家、政治家 | ||
河野 一郎 こうの いちろう | 男 | 1898年6月2日 - 1965年7月8日 | 67歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
長野 正義 ながの まさよし | 男 | 1900年11月3日 - 2000年11月10日 | 100歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
亀井 善彰 かめい ぜんしょう | 男 | 1901年4月3日 - 1991年11月3日 | 90歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
河野 謙三 こうの けんぞう | 男 | 1901年5月14日 - 1983年10月16日 | 82歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
加藤 一太郎 かとう いちたろう | 男 | 1904年3月22日 - 1993年7月28日 | 89歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
西園寺 公一 さいおんじ きんかず | 男 | 1906年11月1日 - 1993年4月22日 | 86歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中井 一郎 なかい いちろう | 男 | 1907年4月6日 - 1998年9月18日 | 91歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
相沢 重明 あいざわ しげあき | 男 | 1910年3月15日 - 1981年6月28日 | 71歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中村 周二 なかむら しゅうじ | 男 | 1911年5月11日 - 1988年1月1日 | 76歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
秦野 章 はたの あきら | 男 | 1911年10月10日 - 2002年11月8日 | 91歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
遠藤 嘉一 えんどう かいち | 男 | 1912年11月15日 - 2006年2月23日 | 93歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
三島 虎好 みしま とらよし | 男 | 1913年1月16日 - 2006年8月4日 | 93歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
松永 精一郎 まつなが せいいちろう | 男 | 1913年11月17日 - 2002年5月6日 | 88歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小島 寅雄 こじま とらお | 男 | 1914年3月29日 - 2002年10月26日 | 88歳 | 神奈川県 | 政治家、エッセイスト | ||
舘盛 静光 たてもり せいこう | 男 | 1914年4月21日 - 2002年12月17日 | 88歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
飛鳥田 一雄 あすかだ いちお | 男 | 1915年4月2日 - 1990年10月11日 | 75歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
細郷 道一 さいごう みちかず | 男 | 1915年11月25日 - 1990年2月15日 | 74歳 | 神奈川県 | 内務官僚、政治家 | ||
甘利 正 あまり ただし | 男 | 1916年10月11日 - 1992年10月12日 | 76歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
石川 京一 いしかわ きょういち | 男 | 1918年5月2日 - 2002年2月5日 | 83歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
田川 誠一 たがわ せいいち | 男 | 1918年6月4日 - 2009年8月7日 | 91歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
左藤 究 さとう きわむ | 男 | 1919年1月23日 - 2008年8月14日 | 89歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
戸沢 政方 とざわ まさたか | 男 | 1919年5月4日 - 2005年2月14日 | 85歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
辻 英雄 つじ ひでお | 男 | 1919年7月8日 - 2005年11月29日 | 86歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
石井 忠重 いしい ただしげ | 男 | 1920年5月25日 - 2007年8月10日 | 87歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
安藤 正夫 あんどう まさお | 男 | 1920年10月8日 - 2009年2月27日 | 88歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
足立原 茂徳 あだちはら しげのり | 男 | 1921年2月12日 - 2002年3月16日 | 81歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
大出 俊 おおいで しゅん | 男 | 1922年3月10日 - 2001年11月8日 | 79歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
鈴木 進 すずき すすむ | 男 | 1922年4月15日 - 2005年2月18日 | 82歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
北条 浩 ほうじょう ひろし | 男 | 1923年7月11日 - 1981年7月18日 | 58歳 | 神奈川県 | 政治家、宗教家 | ||
久保田 真苗 くぼた まなえ | 女 | 1924年10月6日 - 2008年8月8日 | 83歳 | 神奈川県 | 官僚、政治家 | ||
山橋 敬一郎 やまはし けいいちろう | 男 | 1925年2月6日 - 1992年4月1日 | 67歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
柳川 覚治 やながわ かくじ | 男 | 1926年4月24日 - 2004年6月26日 | 78歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
岡部 三郎 おかべ さぶろう | 男 | 1926年8月12日 - | 98歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
加藤 万吉 かとう まんきち | 男 | 1926年12月11日 - 2008年9月12日 | 81歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
上田 耕一郎 うえだ こういちろう | 男 | 1927年3月9日 - 2008年10月30日 | 81歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
井上 孝俊 いのうえ たかとし | 男 | 1927年4月23日 - 1996年12月16日 | 69歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小此木 彦三郎 おこのぎ ひこさぶろう | 男 | 1928年1月26日 - 1991年11月4日 | 63歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
斎藤 文夫 さいとう ふみお | 男 | 1928年7月11日 - | 96歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
伏木 和雄 ふしき かずお | 男 | 1928年8月9日 - 2012年7月28日 | 83歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
草野 威 くさの たけし | 男 | 1928年8月19日 - 2009年1月15日 | 80歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
柏木 幹雄 かしわぎ みきお | 男 | 1929年3月12日 - 1999年5月8日 | 70歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
見上 和由 みかみ かずよし | 男 | 1930年4月30日 - | 94歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
鈴木 佑 すずき たすく | 男 | 1930年8月26日 - 2013年4月22日 | 82歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小川 勇夫 おがわ いさお | 男 | 1931年1月1日 - 2007年3月21日 | 76歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
長田 武士 おさだ たけし | 男 | 1931年8月31日 - 1998年11月24日 | 67歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
藁科 満治 わらしな みつはる | 男 | 1931年12月27日 - | 93歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
岡崎 洋 おかざき ひろし | 男 | 1932年3月27日 - 2018年3月31日 | 86歳 | 神奈川県 | 大蔵官僚、政治家 | ||
亀井 英一 かめい えいいち | 男 | 1932年5月28日 - 2013年1月19日 | 80歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
田沢 智治 たざわ ともはる | 男 | 1932年11月23日 - 2006年11月21日 | 73歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
葉山 峻 はやま しゅん | 男 | 1933年5月1日 - 2010年3月13日 | 76歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
沢田 秀男 さわだ ひでお | 男 | 1933年7月18日 - | 91歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
根本 康明 ねもと やすあき | 男 | 1934年5月3日 - 2017年11月25日 | 83歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
今泉 昭 いまいずみ あきら | 男 | 1934年7月23日 - | 90歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
市川 雄一 いちかわ ゆういち | 男 | 1935年1月25日 - 2017年12月8日 | 82歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
添田 高明 そえだ たかあき | 男 | 1935年5月12日 - 2003年8月27日 | 68歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
日下部 禧代子 くさかべ きよこ | 女 | 1935年11月2日 - | 89歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
二宮 忠夫 にのみや ただお | 男 | 1936年2月9日 - | 89歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
亀井 善之 かめい よしゆき | 男 | 1936年4月30日 - 2006年5月12日 | 70歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
久野 隆作 くの りゅうさく | 男 | 1936年8月17日 - 2010年6月22日 | 73歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
大石 尚子 おおいし ひさこ | 女 | 1936年8月26日 - 2012年1月4日 | 75歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
堀江 侃 ほりえ すなお | 男 | 1936年12月18日 - 2007年10月9日 | 70歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
沢 たまき さわ たまき | 女 | 1937年1月2日 - 2003年8月9日 | 66歳 | 神奈川県 | 女優、政治家 | ||
河野 洋平 こうの ようへい | 男 | 1937年1月15日 - | 88歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
加藤 尚彦 かとう なおひこ | 男 | 1937年3月31日 - | 87歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中西 功 なかにし いさお | 男 | 1937年8月20日 - | 87歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
岩佐 恵美 いわさ えみ | 女 | 1939年5月25日 - | 85歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
石渡 清元 いしわた きよもと | 男 | 1940年12月9日 - | 84歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
池田 元久 いけだ もとひさ | 男 | 1940年12月20日 - | 84歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
吉野 稜威雄 よしの いつお | 男 | 1941年1月30日 - | 84歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
鈴木 恒夫 すずき つねお | 男 | 1941年2月10日 - | 84歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小泉 純一郎 こいずみ じゅんいちろう | 男 | 1942年1月8日 - | 83歳 | 神奈川県 | 政治家 | 元・内閣総理大臣 | |
星野 勝司 ほしの かつじ | 男 | 1942年7月15日 - | 82歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
山口 巖雄 やまぐち いわお | 男 | 1942年9月28日 - | 82歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小澤 良明 おざわ よしあき | 男 | 1943年8月2日 - | 81歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
富野 暉一郎 とみの きいちろう | 男 | 1944年2月2日 - | 81歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
桜井 郁三 さくらい いくぞう | 男 | 1944年4月10日 - 2013年2月10日 | 68歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
山本 捷雄 やまもと かつお | 男 | 1944年7月9日 - | 80歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
飯島 忠義 いいじま ただよし | 男 | 1945年6月9日 - | 79歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
斎藤 勁 さいとう つよし | 男 | 1945年7月10日 - | 79歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小泉 昭男 こいずみ あきお | 男 | 1945年10月6日 - | 79歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
土屋 侯保 つちや きみやす | 男 | 1946年3月3日 - | 78歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
円 より子 まどか よりこ | 女 | 1947年2月10日 - | 78歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
佐藤 謙一郎 さとう けんいちろう | 男 | 1947年3月8日 - | 77歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
古谷 義幸 ふるや よしゆき | 男 | 1947年7月8日 - | 77歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
千葉 景子 ちば けいこ | 女 | 1948年5月11日 - | 76歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中津川 博郷 なかつがわ ひろさと | 男 | 1949年4月12日 - | 75歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小林 常良 こばやし つねよし | 男 | 1949年4月28日 - | 75歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
甘利 明 あまり あきら | 男 | 1949年8月27日 - | 75歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
鈴木 恒夫 すずき つねお | 男 | 1950年1月3日 - | 75歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
松本 純 まつもと じゅん | 男 | 1950年4月11日 - | 74歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
大出 彰 おおいで あきら | 男 | 1950年11月19日 - | 74歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
石渡 徳一 いしわた とくかず | 男 | 1952年11月3日 - | 72歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
大河原 雅子 おおかわら まさこ | 女 | 1953年4月8日 - | 71歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
長塚 幾子 ながつか いくこ | 女 | 1953年12月10日 - | 71歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
上地 克明 かみじ かつあき | 男 | 1954年1月29日 - | 71歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
海老根 靖典 えびね やすのり | 男 | 1955年8月17日 - | 69歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
水谷 修 みずたに おさむ | 男 | 1956年5月8日 - | 68歳 | 神奈川県 | 児童福祉運動家 | ||
吉田 英男 よしだ ひでお | 男 | 1956年6月3日 - | 68歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
畑野 君枝 はたの きみえ | 女 | 1957年1月19日 - | 68歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
那谷屋 正義 なたにや まさよし | 男 | 1957年8月3日 - | 67歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
落合 克宏 おちあい かつひろ | 男 | 1957年10月1日 - | 67歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
松沢 成文 まつざわ しげふみ | 男 | 1958年4月2日 - | 66歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
上田 勇 うえだ いさむ | 男 | 1958年8月5日 - | 66歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
渡邉 美樹 わたなべ みき | 男 | 1959年10月5日 - | 65歳 | 神奈川県 | 経営者、政治家 | ワタミ 創業者・元社長 | |
服部 信明 はっとり のぶあき | 男 | 1961年6月5日 - 2018年10月4日 | 57歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
長島 昭久 ながしま あきひさ | 男 | 1962年2月17日 - | 63歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
金子 洋一 かねこ よういち | 男 | 1962年6月28日 - | 62歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
勝又 恒一郎 かつまた こういちろう | 男 | 1962年12月11日 - | 62歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
河野 太郎 こうの たろう | 男 | 1963年1月10日 - | 62歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中西 健治 なかにし けんじ | 男 | 1964年1月4日 - | 61歳 | 神奈川県 | 経営者、政治家 | JPモルガン証券 元副社長 | |
浅尾 慶一郎 あさお けいいちろう | 男 | 1964年2月11日 - | 61歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
福田 峰之 ふくだ みねゆき | 男 | 1964年4月8日 - | 60歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
加藤 憲一 かとう けんいち | 男 | 1964年5月11日 - | 60歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
岡本 英子 おかもと えいこ | 女 | 1964年9月19日 - | 60歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中田 宏 なかだ ひろし | 男 | 1964年9月20日 - | 60歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
小此木 八郎 おこのぎ はちろう | 男 | 1965年6月22日 - | 59歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
樋高 剛 ひだか たけし | 男 | 1965年11月24日 - | 59歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
平井 竜一 ひらい りゅういち | 男 | 1966年4月8日 - | 58歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
長島 一由 ながしま かずよし | 男 | 1967年1月18日 - | 58歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中野 正康 なかの まさやす | 男 | 1967年1月27日 - | 58歳 | 神奈川県 | 総務官僚、政治家 | ||
赤間 二郎 あかま じろう | 男 | 1968年3月27日 - | 56歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
後藤 祐一 ごとう ゆういち | 男 | 1969年3月25日 - | 55歳 | 神奈川県 | 通産官僚、政治家 | ||
亀井 善太郎 かめい ぜんたろう | 男 | 1971年1月20日 - | 54歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
木村 剛司 きむら たけつか | 男 | 1971年7月9日 - | 53歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
福田 紀彦 ふくだ のりひこ | 男 | 1972年4月20日 - | 52歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
林 潤 はやし じゅん | 男 | 1972年10月23日 - | 52歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
松尾 崇 まつお たかし | 男 | 1973年9月6日 - | 51歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
斉木 武志 さいき たけし | 男 | 1974年5月13日 - | 50歳 | 神奈川県 | アナウンサー、政治家 | NHK | |
神山 洋介 かみやま ようすけ | 男 | 1975年5月24日 - | 49歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
元榮 太一郎 もとえ たいちろう | 男 | 1975年12月14日 - | 49歳 | 神奈川県 | 弁護士、政治家 | ||
小泉 進次郞 こいずみ しんじろう | 男 | 1981年4月14日 - | 43歳 | 神奈川県 | 政治家 | ||
中谷 一馬 なかたに かずま | 男 | 1983年8月30日 - | 41歳 | 神奈川県 | 政治家 |
出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
神奈川県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |