出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
秋田県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |
氏名 | 性別 | 生没年月日 | 年齢/享年 | 出身地 | 分野 | 所属等 | 別名等 |
男嶌 舟蔵 おとこじま せんぞう | 男 | 1878年2月18日 - 1943年12月1日 | 65歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
両國 勇治郎 りょうごく ゆうじろう | 男 | 1892年3月18日 - 1960年8月10日 | 68歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
新海 幸藏 しんかい こうぞう | 男 | 1904年2月29日 - 1976年2月17日 | 71歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
畑福 俊英 はたふく としひで | 男 | 1913年1月31日 - 1981年5月23日 | 68歳 | 秋田県 | 野球 | ||
赤根谷 飛雄太郎 あかねや ひゅうたろう | 男 | 1916年1月5日 - 1969年8月22日 | 53歳 | 秋田県 | 野球 | ||
照国 万蔵 てるくに まんぞう | 男 | 1919年1月10日 - 1977年3月20日 | 58歳 | 秋田県 | 相撲 | 第38代横綱 | |
夏井 昇吉 なつい しょうきち | 男 | 1925年10月19日 - 2006年9月13日 | 80歳 | 秋田県 | 柔道 | ||
滝田 政治 たきた まさはる | 男 | 1926年10月26日 - | 98歳 | 秋田県 | 野球 | ||
山田 敬蔵 やまだ けいぞう | 男 | 1927年11月30日 - 2020年4月2日 | 92歳 | 秋田県 | 陸上競技(マラソン) | ||
小野 喬 おの たかし | 男 | 1931年7月26日 - | 93歳 | 秋田県 | 体操 | ||
遠藤 幸雄 えんどう ゆきお | 男 | 1937年1月18日 - 2009年3月25日 | 72歳 | 秋田県 | 体操 | ||
加藤 廣志 かとう ひろし | 男 | 1937年4月25日 - 2018年3月4日 | 80歳 | 秋田県 | バスケットボール | ||
嵯峨 健四郎 さが けんしろう | 男 | 1937年8月15日 - 2011年11月1日 | 74歳 | 秋田県 | 野球 | ||
三平 晴樹 みひら はるき | 男 | 1938年7月26日 - 2016年7月25日 | 77歳 | 秋田県 | 野球 | ||
佐々木 吉郎 ささき きちろう | 男 | 1940年3月15日 - 2008年12月21日 | 68歳 | 秋田県 | 野球 | ||
清國 勝雄 きよくに かつお | 男 | 1941年11月20日 - | 83歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
一ノ関 史郎 いちのせき しろう | 男 | 1944年1月24日 - | 81歳 | 秋田県 | レスリング | ||
嶋崎 久美 しまざき ひさみ | 男 | 1948年4月5日 - | 76歳 | 秋田県 | 野球 | ||
山田 久志 やまだ ひさし | 男 | 1948年7月29日 - | 76歳 | 秋田県 | 野球 | ||
小野 平 おの たいら | 男 | 1949年4月5日 - | 75歳 | 秋田県 | 野球 | ||
奥寺 康彦 おくでら やすひこ | 男 | 1952年3月12日 - | 72歳 | 秋田県 | サッカー | ||
村田 辰美 むらた たつみ | 男 | 1952年7月9日 - | 72歳 | 秋田県 | 野球 | ||
落合 博満 おちあい ひろみつ | 男 | 1953年12月9日 - | 71歳 | 秋田県 | 野球 | ||
アポロ菅原 あぽろ すがわら | 男 | 1954年2月10日 - | 71歳 | 秋田県 | プロレス | ||
荒木田 裕子 あらきだ ゆうこ | 女 | 1954年2月14日 - | 71歳 | 秋田県 | バレーボール | ||
戸嶋 秀夫 とじま ひでお | 男 | 1954年8月11日 - | 70歳 | 秋田県 | ラグビー | ||
田口 光久 たぐち みつひさ | 男 | 1955年2月14日 - 2019年11月12日 | 64歳 | 秋田県 | サッカー | ||
小野 巧 おの たくみ | 男 | 1955年4月15日 - | 69歳 | 秋田県 | 野球 | ||
成田 道彦 なりた みちひこ | 男 | 1956年2月6日 - | 69歳 | 秋田県 | 陸上競技(長距離) | ||
太田 章 おおた あきら | 男 | 1957年4月8日 - | 67歳 | 秋田県 | レスリング | ||
石山 次郎 いしやま じろう | 男 | 1957年5月22日 - | 67歳 | 秋田県 | ラグビー | ||
小野 秀二 おの しゅうじ | 男 | 1958年1月31日 - | 67歳 | 秋田県 | バスケットボール | ||
村上 二美也 むらかみ ふみや | 男 | 1960年4月26日 - | 64歳 | 秋田県 | 水泳 | ||
工藤 幹夫 くどう みきお | 男 | 1960年9月30日 - 2016年5月13日 | 55歳 | 秋田県 | 野球 | ||
利部 陽子 かがぶ ようこ | 女 | 1960年10月28日 - | 64歳 | 秋田県 | バレーボール | ||
花乃湖 健 はなのうみ けん | 男 | 1960年12月6日 - | 64歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
佐藤 満 さとう みつる | 男 | 1961年12月21日 - | 63歳 | 秋田県 | レスリング | ||
加藤 三彦 かとう みつひこ | 男 | 1962年5月5日 - | 62歳 | 秋田県 | バスケットボール | ||
小野 和幸 おの かずゆき | 男 | 1962年8月19日 - | 62歳 | 秋田県 | 野球 | ||
高山 郁夫 たかやま いくお | 男 | 1962年9月8日 - | 62歳 | 秋田県 | 野球 | ||
土田 雅人 つちだ まさと | 男 | 1962年10月21日 - | 62歳 | 秋田県 | ラグビー | ||
石井 浩郎 いしい ひろお | 男 | 1964年6月21日 - | 60歳 | 秋田県 | 野球 | ||
太田 治 おおた おさむ | 男 | 1965年3月23日 - | 59歳 | 秋田県 | ラグビー | ||
佐々木 力 ささき ちから | 男 | 1966年5月20日 - | 58歳 | 秋田県 | 野球 | ||
桜庭 吉彦 さくらば よしひこ | 男 | 1966年9月22日 - | 58歳 | 秋田県 | ラグビー | ||
吉田 義人 よしだ よしひと | 男 | 1969年2月16日 - | 56歳 | 秋田県 | ラグビー | ||
桜庭 和志 さくらば かずし | 男 | 1969年7月14日 - | 55歳 | 秋田県 | 格闘家 | ||
浅利 純子 あさり じゅんこ | 女 | 1969年9月22日 - | 55歳 | 秋田県 | 陸上競技(マラソン) | ||
山内 美加 やまうち みか | 女 | 1969年10月7日 - | 55歳 | 秋田県 | バレーボール | ||
有坂 直樹 ありさか なおき | 男 | 1969年12月13日 - | 55歳 | 秋田県 | 競輪 | ||
巴富士 俊英 ともえふじ としひで | 男 | 1971年1月27日 - | 54歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
福岡 晶 ふくおか ひかり | 女 | 1971年2月23日 - | 53歳 | 秋田県 | プロレス | ||
竹内 昌也 たけうち よしや | 男 | 1971年5月25日 - | 53歳 | 秋田県 | 野球 | ||
高橋 功一 たかはし こういち | 男 | 1971年7月2日 - | 53歳 | 秋田県 | 野球 | ||
小野 仁 おの ひとし | 男 | 1976年8月23日 - | 48歳 | 秋田県 | 野球 | ||
高橋 教子 たかはし のりこ | 女 | 1976年11月9日 - | 48歳 | 秋田県 | 陸上競技(長距離) | ||
後藤 光尊 ごとう みつたか | 男 | 1978年7月27日 - | 46歳 | 秋田県 | 野球 | ||
鎌田 祐哉 かまだ ゆうや | 男 | 1978年11月30日 - | 46歳 | 秋田県 | 野球 | ||
宇佐美 大輔 うさみ だいすけ | 男 | 1979年3月29日 - | 45歳 | 秋田県 | バレーボール | ||
豪風 旭 たけかぜ あきら | 男 | 1979年6月21日 - | 45歳 | 秋田県 | 相撲 | ||
藤田 太陽 ふじた たいよう | 男 | 1979年11月1日 - | 45歳 | 秋田県 | 野球 | ||
石川 雅規 いしかわ まさのり | 男 | 1980年1月22日 - | 45歳 | 秋田県 | 野球 | ||
松宮 隆行 まつみや たかゆき | 男 | 1980年2月21日 - | 44歳 | 秋田県 | 陸上競技(長距離) | ||
熊林 親吾 くまばやし しんご | 男 | 1981年6月23日 - | 43歳 | 秋田県 | サッカー | ||
攝津 正 せっつ ただし | 男 | 1982年6月1日 - | 42歳 | 秋田県 | 野球 | ||
加賀 健一 かが けんいち | 男 | 1983年9月30日 - | 41歳 | 秋田県 | サッカー | ||
五十嵐 俊幸 いがらし としゆき | 男 | 1984年1月17日 - | 41歳 | 秋田県 | ボクシング | ||
木村 雄太 きむら ゆうた | 男 | 1985年5月21日 - | 39歳 | 秋田県 | 野球 | ||
佐藤 剛士 さとう つよし | 男 | 1986年5月16日 - | 38歳 | 秋田県 | 野球 | ||
鈴木 芙由子 すずき ふゆこ | 女 | 1989年1月13日 - | 36歳 | 秋田県 | バイアスロン | ||
江畑 幸子 えばた ゆきこ | 女 | 1989年11月7日 - | 35歳 | 秋田県 | バレーボール | ||
本間 成美 ほんま なるみ | 女 | 1990年2月3日 - | 35歳 | 秋田県 | ボウリング | ||
佐藤 美弥 さとう みや | 女 | 1990年3月7日 - | 34歳 | 秋田県 | バレーボール | ||
橋本 到 はしもと いたる | 男 | 1990年4月28日 - | 34歳 | 秋田県 | 野球 | ||
小林 快 こばやし かい | 男 | 1993年2月28日 - | 31歳 | 秋田県 | 陸上競技(競歩) | ||
吉田 輝星 よしだ こうせい | 男 | 2001年1月12日 - | 24歳 | 秋田県 | 野球 |
出身地別 著名人一覧 | |||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 |
秋田県出身の人物 | |||||||||||
政治 - 官僚 - 実業 - 報道 - 芸能 - 文化 - スポーツ - 学術 - 専門職 - その他 |